CENA APARTMÁNU
UŽ OD
930 €/m2
28 000 Sk/m2
| Byt | Byt m2 | Garáž | Cena s DPH | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt | Číslo | Typ | Netto | Balkón | Pivničná kobka | Počet | Cena | ||
| Poschodie 1 | |||||||||
| 01 | 01 | 2+kk | 56,60 | 5,00 | 2,80 | 1 | - | - |
voľný |
| 01 | 02 | 2+kk | 58,20 | 22,80 | 2,80 | 1 | - | - | predané |
| 01 | 03 | 3+kk | 85,30 | 11,90 | 2,30 | 1 | - | - | voľný |
| 01 | 04 | 2+kk | 63,30 | 0,00 | 2,80 | 1 | - | - |
predané |
| 01 | 05 | 2+kk | 55,40 | 6,30 | 2,80 | 1 | - | - | predané |
| 01 | 06 | 2+kk | 50,30 | 7,00 | 2,80 | 1 | - | - | predané |
| 01 | 07 | 1+kk | 41,10 | 0,00 | 2,80 | 1 | - | - | predané |
| Poschodie 2 | |||||||||
| 01 | 08 | 2+kk | 57,40 | 5,10 | 2,80 | 1 | - | - | predané |
| 01 | 09 | 2+kk | 57,00 | 24,20 | 2,90 | 1 | - | - | predané |
| 01 | 10 | 2+kk | 57,50 | 20,30 | 2,90 | 1 | - | - | predané |
| 01 | 11 | 2+kk | 47,60 | 4,60 | 2,90 | 1 | - | - | predané |
| 01 | 12 | 2+kk | 48,00 | 5,00 | 2,90 | 1 | - | - | predané |
| 01 | 13 | 2+kk | 55,80 | 6,40 | 5,70 | 1 | - | - |
predané |
| 01 | 14 | 2+kk | 52,40 | 6,20 | 3,90 | 1 | - | - | predané |
| 01 | 15 | 1+kk | 41,00 | 0,00 | 2,90 | 1 | - | - | predané |
| Poschodie 3 | |||||||||
| 01 | 16 | 3+kk | 111,00 | 39,50 | 10,18 | 2 | - | - | predané |
| 01 | 17 | 3+kk | 92,10 | 33,00 | 2,90 | 2 | - | - | predané |
| 01 | 18 | 3+kk | 92,50 | 34,60 | 2,90 | 2 | - | - | predané |
| 01 | 19 | 3+kk | 91,40 | 34,60 | 2,90 | 2 | - | - | predané |
| Poschodie 4 | |||||||||
| 01 | 20 | 2+kk | 81,70 | 0,00 | 5,70 | 1 | - | - |
predané |
| 01 | 21 | 3+kk | 91,30 | 0,00 | 3,90 | 2 | - | - | predané |
* Developer si vyhradzuje právo zmeny v cenníku
Predrezervácia - ústna rezervácia
Rezervácia - záväzná rezervácia
Predané - predaný byt
Konverzny kurz 1 EUR = 30,1260 Sk